技術(shù)參數(shù):
最大探測(cè)距離 | ≥5km |
形變測(cè)量精度 | 優(yōu)于0.1mm |
數(shù)據(jù)更新率 | 優(yōu)于1次/min(180°) |
最大方位掃描 | 360° |
俯仰視角范圍 | ≥30°(俯仰可調(diào)) |
距離分辨率 | ≤0.15m |
角度分辨率 | 優(yōu)于0.4° |
雷達(dá)功耗 | ≤35W |
重量 | ≤10kg |
供電 | DC 24V(可支持市電與太陽能板供電) |
融合顯示 | 可實(shí)現(xiàn)雷達(dá)圖與三維地形圖自動(dòng)配準(zhǔn)和融合三維顯示 |
智能預(yù)-警 | 可全域隱患點(diǎn)自動(dòng)定位和監(jiān)測(cè);預(yù)警規(guī)則靈活,可按需配置 |
超輕便攜 | 雷達(dá)整機(jī)輕便,全套系統(tǒng)支持單人攜帶(含包裝) |
開箱至達(dá)到工作狀態(tài)的時(shí)間 | ≤5分鐘 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工作溫度 | -40℃~55℃ |
應(yīng)用場(chǎng)景:1、應(yīng)急救援監(jiān)測(cè)預(yù)-警-:用于地震應(yīng)急救援過程中對(duì)建筑物和坡體的微形變監(jiān)測(cè),對(duì)可能出現(xiàn)的垮塌及二次倒塌提前預(yù)-警,起到保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)人員作用,也可對(duì)危樓進(jìn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警。 2、邊坡長(zhǎng)期監(jiān)測(cè):可對(duì)各類公路鐵路邊坡、山體邊坡、尾礦庫、排土場(chǎng)、橋隧旁邊坡等進(jìn)行長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),起到提前預(yù)-警避免生命與財(cái)產(chǎn)損失。 |